ROTHSOL 207 | |
Abmessungen (mm) | 1.988 x 1.041 x 90 |
Oberfläche (m2) | 2,07 Gesamtfläche 1,92 Öffnung 1,89 Absorber |
Leistung | η0= 73,20% K1= 3,771 W/m2·K K2= 0,011 W/m2·K |
Durchfluss (l/h) | 105 |
Gewicht(kg) | 37,2 |
Maximaler Druck (bar) | 10 |
Resttemperatur (ºC) | 194 |
Kapazität (l) | 1,07 |
Absorber | Aluminium mit Tinox-Selektivbehandlung Laserschweißen. |
Abdeckung | 4 mm Solarglas, niedriger Eisengehalt. |
Verbindungen zwischen Kollektoren | 4 Anschlüsse 3/4 “M, einschließlich 2 Überwurfhülsen pro Kollektor. |
Maximale Kollektoren in Batterie (PC.) | 5 |
ROTHSOL 207 Technische spezifikationen
