Technische Daten | RTS 200 | RTS 300 |
Flachkollektor | ||
Anzahl | 1 | 2 |
Abmessungen (mm) | 1.988 x 1.218 x 90 | 1.988 x 1.041 x 90 |
M² bruta (m2) | 2,42 | 2,07 x 2 |
Offene Fläche (m²) | 2,24 | 1,92 x 2 |
Absorbierende Fläche (m2) | 2,23 | 1,90 x 2 |
Leistung
| ç0= 73% K1= 3,77 W/m2K K2= 0,011 W/m2K | ç0= 73% K1= 3,77 W/m2K K2= 0,011 W/m2K |
Gewiciht (kg) | 44 | 37,20 x 2 |
Maximaler Arbeitsdruck (bar) | 10 | 10 |
Arbeitstemperatur (oC) | 194 | 194 |
Wasserspeicher | ||
Wäärmetauscher
| Acero inoxidable AISI 316L | Acero inoxidable AISI 316L |
Anschlüsse (Zoll) | 1/2” macho | 1/2” macho |
Gewicht (kg) | 65 | 85 |
Maximaler Arbeitsdruck (bar) | 6 | 8 |
Sekundärvolumen (litros) | 15 | 15 |
Primarvolumen (l) | 176 | 272 |
Dank seines internen Aufbaus erfolgt die Erwärmung des ACS sofort und in einer Edelstahlschlange aus AISI 316L bedeutet dies, dass kein angesammeltes Trinkwasser vorhanden ist, das hygienischer produziert wird und die Verbreitung von Legionellen minimiert wird .