Leitfaden für die Auswahl des am besten geeigneten Ausdehnungsgefäßes und Additivs entsprechend der Anzahl der Kollektoren der Anlage.
Anzahl der Kollektoren Rothsol 207 | Volumen im Solarkreislauf (litros) | Volumen des Ausdehnungsgefäßes (litros) | Volumen der Trägerflüssigkeit zum Schutz bis 30% (litros) |
1-2 | 10-20 | 24 | 3-6 |
3-4 | 20-30 | 24 | 6-9 |
5-6 | 30-35 | 35 | 9-10 |
7-8 | 35-40 | 35 | 10-12 |
9-10 | 60-45 | 50 | 12-13 |
11-12 | 45-50 | 50 | 13-15 |
13-15 | 50-60 | 100 | 15-18 |
16-18 | 60-85 | 100 | 18-25 |
19-20 | 85-100 | 100 | 25-30 |
21-24 | 100-120 | 200 | 30-36 |
25-28 | 120-150 | 200 | 36-45 |
29-32 | 150-200 | 200 | 45-60 |
Ungefähre Berechnung für eine typische Installation, überprüfen Sie das Ausdehnungsgefäß und die Menge des erforderlichen Additivs mit der technischen Abteilung.